Nazwa elementu | L (mm) | H1 | H2 | |
![]() |
Barierka przednia | 600 | 80 | 120 |
1000 | ||||
1250 | ||||
1333 | ||||
Przegroda półki | 300 | 80 | 120 | |
370 | ||||
470 | ||||
570 | ||||
670 | ||||
770 | ||||
![]() |
Separator półki | 300 | 90 | 150 |
370 | ||||
470 | ||||
570 | ||||
670 | ||||
770 | ||||
![]() |
Listwa cenowa | 600 | 39 | |
1000 | ||||
1250 | ||||
1333 | ||||
600 | 52 | |||
1000 | ||||
1250 | ||||
1333 | ||||
![]() |
Zawieszka cenowa | 52 | 39 | |
65 |