typ W1 | G (mm) | D (mm) | |
Hak NB pojed. | 300 | 7 | |
400 | 8 | ||
500 | 8 | ||
Hak NB pojed. z PE | 300 | 7 | |
400 | 8 | ||
500 | 8 |
typ W2 | G (mm) | D (mm) | |
![]() |
Hak NB pojed. | 300 | 7 |
400 | 8 | ||
500 | 8 | ||
![]() |
Hak NB pojed. z PE | 300 | 7 |
400 | 8 | ||
500 | 8 |
typ W1 | G (mm) | D (mm) | |
Hak NB podwójny | 300 | 7 | |
400 | 8 | ||
500 | 8 | ||
Hak NB podwójny z PE | 300 | 7 | |
400 | 8 | ||
500 | 8 |
typ W2 | G (mm) | D (mm) | |
![]() |
Hak NB podwójny | 300 | 6 |
400 | 6 | ||
500 | 6 | ||
Hak NB podwójny z PE | 300 | 6 | |
400 | 6 | ||
500 | 6 |
W3 | G (mm) | D (mm) | |
Hak pojed. EURO | 200 | 5 | |
300 | 5 | ||
300 | 6 | ||
400 | 6 | ||
400 | 8 | ||
Hak pojed. EURO z PE | 200 | 5 | |
300 | 5 | ||
300 | 6 | ||
400 | 6 | ||
400 | 8 |
W4 | G (mm) | D (mm) | |
![]() |
Hak pojed. EURO | 200 | 5 |
300 | 5 | ||
400 | 5 | ||
Hak pojed. EURO z PE | 200 | 5 | |
300 | 5 | ||
400 | 5 | ||
Hak podwójny EURO | 200 | 5 | |
300 | 5 | ||
400 | 5 | ||
Hak podwójny EURO z PE | 200 | 5 | |
300 | 5 | ||
400 | 5 |